Trang chủ › Bảng giá
Bảng giá
Cước phí minh bạch theo quãng đường
Mức giá dưới đây là tham khảo theo loại xe. Nhập đúng lộ trình để hệ thống báo giá chính xác cho chuyến của bạn.
Bảng giá
Mức giá dưới đây là tham khảo theo loại xe. Nhập đúng lộ trình để hệ thống báo giá chính xác cho chuyến của bạn.
| Loại xe | Tải trọng | Kích thước thùng | Giá mở cửa (2km đầu) |
|---|---|---|---|
| Xe taxi tải | ~500 kg | nhỏ gọn | từ 150.000 đ |
| Xe Van | dưới 1.000 kg | kín, chống mưa | từ 200.000 đ |
| Xe tải nhẹ | dưới 1.500 kg | 3,7 × 1,8 × 1,8 m | từ 250.000 đ |
| Xe tải | dưới 2.500 kg | 4,3 × 1,8 × 1,8 m | từ 300.000 đ |
| Xe tải | dưới 3.500 kg | 4,9 × 2,0 × 2,0 m | từ 400.000 đ |
| Xe tải trung | dưới 5 tấn | 6,2 × 2,1 × 2,2 m | từ 500.000 đ |
| Xe tải lớn | dưới 8 tấn | 8,0 × 2,3 × 2,4 m | từ 800.000 đ |
| Xe tải lớn | dưới 10 tấn | 9,5 × 2,3 × 2,5 m | từ 1.200.000 đ |
Giá mở cửa đã gồm 2km đầu. Từ km tiếp theo tính theo bậc thang, càng đi xa càng rẻ. Quãng đường từ 100km áp dụng cước “tính xô”.
Luôn hiển thị rõ trong báo giá trước khi bạn xác nhận.
Khi giao nhiều điểm trên một chuyến.
Khi có hàng chở về theo tỷ lệ tải.
Miễn phí 2 giờ đầu, sau đó tính theo giờ.
Bốc xếp đuôi xe và xuất hóa đơn nếu cần.
Nhập điểm đi và điểm đến — có giá ngay trong vài giây.